10 Bilişim Teknolojisinin Temelleri 2020 Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Burak Ã. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe %93.44
2 Dd. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %90.27
3 Barış. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 15 Mart 2021, Pazartesi %90.17
4 Arda Ã. 20 20 16 40 dakika 2 dakika 12 Kasım 2020, PerÅŸembe %87.75
5 Mehmet G. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 26 Åžubat 2021, Cuma %86.17
6 Yunus B. 20 21 14 40 dakika 3 dakika 22 Mayıs 2023, Pazartesi %85
7 A B. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 16 Aralık 2020, Çarşamba %84.56
8 Ömer G. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 26 Şubat 2021, Cuma %84.56
9 Celali B. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 28 Kasım 2020, Cumartesi %83.77
10 Pnez. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 16 Şubat 2021, Salı %83.71
11 Onuralp. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 03 Mart 2021, Çarşamba %83.33
12 Akın Ã. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Åžubat 2021, Cumartesi %82.92
13 Ug. 20 20 17 40 dakika 8 dakika 09 Mart 2021, Salı %82.27
14 Mert. 20 20 18 40 dakika 11 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %81.77
15 Bilişim. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 15 Aralık 2020, Salı %81.35
16 Kode. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 24 Şubat 2021, Çarşamba %81.21
17 Fatmagül. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 10 Şubat 2021, Çarşamba %80.96
18 Xxx. 20 20 17 40 dakika 10 dakika 03 Ocak 2021, Pazar %80.31
19 C. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 19 Ocak 2021, Salı %80.29
20 Adem U. 20 19 12 40 dakika 0 dakika 09 Mart 2021, Salı %80
21 Sami E. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %78.85
22 Emrah Å. 20 20 17 40 dakika 11 dakika 12 Ocak 2021, Salı %78.52
23 Onur K. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %77.9
24 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
25 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
26 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
27 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
28 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
29 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
30 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
31 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
32 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
33 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
34 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
35 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
36 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
37 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
38 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
39 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
40 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
41 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
42 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
43 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
44 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
45 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
46 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
47 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
48 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
49 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
50 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
51 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
52 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
53 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
54 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
55 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
56 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
57 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
58 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
59 Baran H. 20 19 11 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %77.5
60 Osman G. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 07 Mart 2021, Pazar %77.08
61 Coffe M. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %77.04
62 Dcd. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 18 Mart 2021, PerÅŸembe %76.77
63 Ahmet S. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 21 Nisan 2021, Çarşamba %76.52
64 Ali. 20 20 14 40 dakika 7 dakika 10 Şubat 2021, Çarşamba %76.13
65 Daynnite89. 20 21 10 40 dakika 5 dakika 12 Aralık 2023, Salı %75
66 Recep G. 20 20 15 40 dakika 10 dakika 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe %74.5
67 Buğrahan H. 20 20 15 40 dakika 11 dakika 15 Aralık 2020, Salı %73.92
68 Mehmet F. 20 20 14 40 dakika 9 dakika 23 Aralık 2020, Çarşamba %73.75
69 Emrah_Xx. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 26 Åžubat 2021, Cuma %73.75
70 Ismail S. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 23 Aralık 2020, Çarşamba %73.58
71 Enes K. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 15 Aralık 2020, Salı %73.54
72 Enes K. 20 20 14 40 dakika 10 dakika 15 Aralık 2020, Salı %72.71
73 Türkiye. 20 20 12 40 dakika 6 dakika 06 Mart 2021, Cumartesi %72.6
74 S.. 20 20 13 40 dakika 8 dakika 17 Mart 2021, Çarşamba %72.48
75 OÄŸuz G. 20 20 11 40 dakika 4 dakika 02 Nisan 2021, Cuma %72.13
76 Åžemsettin E. 20 20 12 40 dakika 7 dakika 28 Ocak 2021, PerÅŸembe %71.29
77 Ad. 20 20 11 40 dakika 6 dakika 24 Şubat 2021, Çarşamba %70.23
78 Ismail S. 20 20 13 40 dakika 10 dakika 23 Aralık 2020, Çarşamba %70.13
79 Umut C. 20 20 13 40 dakika 11 dakika 24 Mart 2021, Çarşamba %69.21
80 M????f??????. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 11 Mart 2021, PerÅŸembe %67.96
81 Kaan. 20 20 15 40 dakika 16 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %67.88
82 Skljfl. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 23 Aralık 2020, Çarşamba %67.4
83 Kubilay. 20 20 10 40 dakika 6 dakika 23 Kasım 2020, Pazartesi %67.15
84 Tahir D. 20 20 16 40 dakika 18 dakika 17 Aralık 2020, Perşembe %66.94
85 Bilişim T. 20 20 15 40 dakika 17 dakika 10 Aralık 2020, Perşembe %66.85
86 Hüseyin. 20 20 9 40 dakika 5 dakika 09 Mart 2021, Salı %66.52
87 Yiğit E. 20 20 15 40 dakika 17 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %66.35
88 M????f??????. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 11 Mart 2021, PerÅŸembe %66.19
89 Utku S. 20 20 9 40 dakika 5 dakika 14 Mart 2021, Pazar %65.9
90 Mehmet F. 20 20 12 40 dakika 11 dakika 23 Aralık 2020, Çarşamba %65.83
91 Uğur D. 20 20 9 40 dakika 5 dakika 09 Şubat 2021, Salı %65.75
92 Ertuğrul Y. 20 21 6 40 dakika 6 dakika 11 Eylül 2023, Pazartesi %65
93 Utku S. 20 20 11 40 dakika 10 dakika 14 Mart 2021, Pazar %64.63
94 Bilişim. 20 20 17 40 dakika 23 dakika 15 Aralık 2020, Salı %63.23
95 Mustafa S. 20 20 7 40 dakika 4 dakika 11 Mart 2021, PerÅŸembe %62.42
96 Hüdaverdi T. 20 20 10 40 dakika 10 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %61.9
97 Hamza Y. 20 20 8 40 dakika 7 dakika 19 Aralık 2020, Cumartesi %61.81
98 Venüs. 20 20 11 40 dakika 13 dakika 09 Aralık 2020, Çarşamba %61.4
99 Muhammed Ã. 20 20 17 40 dakika 26 dakika 20 Ocak 2021, ÇarÅŸamba %60.42
100 Mislina G. 20 20 9 40 dakika 10 dakika 01 Haziran 2021, Salı %60
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100