Temel Ms Word Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 A S. 50 51 30 40 dakika 18 dakika 05 Haziran 2023, Pazartesi %80
2 Miri. 50 49 22 40 dakika 0 dakika 09 Aralık 2017, Cumartesi %72
3 Mehmet D. 50 49 18 40 dakika 0 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %68
4 Mehmet D. 50 49 15 40 dakika 0 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %65
5 Emirhan Å. 50 49 14 40 dakika 0 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %64
6 Emine F. 50 50 29 40 dakika 13 dakika 01 AÄŸustos 2019, PerÅŸembe %62.98
7 Emre. 50 50 23 40 dakika 9 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %61.75
8 Sultan A. 50 49 11 40 dakika 0 dakika 24 Mart 2015, Salı %61
9 Rümeysa D. 50 49 11 40 dakika 0 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %61
10 Metin B. 50 50 29 40 dakika 14 dakika 17 Şubat 2021, Çarşamba %61
11 Suna I. 50 49 10 40 dakika 0 dakika 27 Mart 2015, Cuma %60
12 Yasemin G. 50 50 12 40 dakika 2 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %59.5
13 Bahar. 50 49 9 40 dakika 0 dakika 22 Aralık 2020, Salı %59
14 Tunahan G. 50 50 15 40 dakika 6 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %57.5
15 Eddüh. 50 50 10 40 dakika 2 dakika 14 Aralık 2017, Perşembe %57.5
16 Gültekin. 50 50 21 40 dakika 11 dakika 05 Temmuz 2017, Çarşamba %57.25
17 Ekrem V. 50 50 13 40 dakika 5 dakika 27 Mart 2015, Cuma %56.75
18 Bhjffhbhdg. 50 50 14 40 dakika 6 dakika 07 Nisan 2015, Salı %56.5
19 Zilan K. 50 50 21 40 dakika 12 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %56
20 Ali Y. 50 49 6 40 dakika 0 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %56
21 16enesmali16. 50 49 6 40 dakika 0 dakika 24 Mart 2015, Salı %56
22 Awdawd. 50 50 21 40 dakika 12 dakika 03 Ocak 2018, Çarşamba %56
23 One. 50 50 18 40 dakika 10 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %55.5
24 Cansu A. 50 50 13 40 dakika 6 dakika 27 Mart 2015, Cuma %55.5
25 Eylul Y. 50 50 33 40 dakika 22 dakika 26 Aralık 2015, Cumartesi %55.5
26 Hüseyin Ã. 50 50 14 40 dakika 7 dakika 27 Kasım 2019, ÇarÅŸamba %55.13
27 Beyza A. 50 50 8 40 dakika 3 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %54.25
28 Bok D. 50 50 8 40 dakika 3 dakika 09 Nisan 2015, PerÅŸembe %54.25
29 Ceren K. 50 50 9 40 dakika 4 dakika 09 Nisan 2015, PerÅŸembe %54
30 Serkan C. 50 49 4 40 dakika 0 dakika 10 Ocak 2016, Pazar %54
31 Aaaaa. 50 50 16 40 dakika 10 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %53.9
32 Alper P. 50 50 10 40 dakika 5 dakika 24 Mart 2015, Salı %53.75
33 Fatma S. 50 50 10 40 dakika 5 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %53.75
34 Recep D. 50 50 20 40 dakika 13 dakika 14 Kasım 2016, Pazartesi %53.75
35 Esra B. 50 50 14 40 dakika 9 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %52.75
36 Mihriban K. 50 50 20 40 dakika 14 dakika 04 Kasım 2017, Cumartesi %52.5
37 Mehmet A. 50 50 6 40 dakika 3 dakika 09 Nisan 2015, PerÅŸembe %52.25
38 Fuat M. 50 50 27 40 dakika 20 dakika 22 Kasım 2015, Pazar %52
39 Kralll. 50 50 15 40 dakika 11 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %51.63
40 Philips. 50 50 10 40 dakika 7 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %51.25
41 Sevda B. 50 50 16 40 dakika 12 dakika 28 Aralık 2015, Pazartesi %51
42 Ahmet S. 50 50 12 40 dakika 9 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %50.75
43 Yasemin G. 50 50 8 40 dakika 6 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %50.5
44 Ramazan K. 50 50 11 40 dakika 8 dakika 06 Ocak 2019, Pazar %50.46
45 Kaan Ã. 50 50 4 40 dakika 3 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %50.25
46 Esma. 50 50 15 40 dakika 12 dakika 12 Haziran 2016, Pazar %50
47 Sinem Z. 50 50 17 40 dakika 14 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %49.5
48 Dörtyapraklıyonca. 50 50 21 40 dakika 17 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %49.4
49 Arzu B. 50 50 14 40 dakika 12 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %49
50 16enesmali16. 50 50 6 40 dakika 6 dakika 24 Mart 2015, Salı %48.5
51 Alper D. 50 50 7 40 dakika 7 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %48.25
52 Yigitcan G. 50 50 12 40 dakika 11 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %48.25
53 Serdar Y. 50 50 13 40 dakika 12 dakika 27 Mart 2015, Cuma %48
54 Meryem T. 50 50 9 40 dakika 9 dakika 22 Mayıs 2019, Çarşamba %47.92
55 Harun Y. 50 50 14 40 dakika 13 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %47.75
56 ümmü B. 50 50 10 40 dakika 10 dakika 26 Mart 2015, Perşembe %47.5
57 Emir G. 50 50 17 40 dakika 16 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %47
58 Ww. 50 50 33 40 dakika 29 dakika 16 Åžubat 2015, Pazartesi %46.75
59 Bil. 50 50 33 40 dakika 29 dakika 26 Aralık 2019, Perşembe %46.25
60 Ecenur M. 50 50 11 40 dakika 12 dakika 24 Mart 2015, Salı %46
61 ümit D. 50 50 12 40 dakika 13 dakika 27 Mart 2015, Cuma %45.75
62 Sude G. 50 50 18 40 dakika 18 dakika 27 Mart 2015, Cuma %45.5
63 Harun K. 50 50 10 40 dakika 12 dakika 24 Mart 2015, Salı %45
64 Emre Ã. 50 50 25 40 dakika 24 dakika 25 Mart 2015, ÇarÅŸamba %45
65 Esra B. 50 50 21 40 dakika 21 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %44.75
66 Cansu A. 50 50 11 40 dakika 13 dakika 27 Mart 2015, Cuma %44.75
67 ?smail B. 50 50 18 40 dakika 19 dakika 24 Mart 2015, Salı %44.25
68 Aybüke A. 50 50 14 40 dakika 16 dakika 27 Mart 2015, Cuma %44
69 Can K. 50 50 7 40 dakika 11 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %43.25
70 Nisa Y. 50 50 12 40 dakika 15 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %43.25
71 Furkan B. 50 50 13 40 dakika 16 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %43
72 Alaşan S. 50 50 8 40 dakika 12 dakika 24 Mart 2015, Salı %43
73 Mehmetali A. 50 50 14 40 dakika 17 dakika 24 Mart 2015, Salı %42.75
74 Rasim Ã. 50 50 22 40 dakika 24 dakika 24 Åžubat 2021, ÇarÅŸamba %42.6
75 Denizgüngezerler. 50 50 15 40 dakika 18 dakika 24 Mart 2015, Salı %42.5
76 Yaren C. 50 50 10 40 dakika 14 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %42.5
77 Melike S. 50 50 15 40 dakika 18 dakika 27 Mart 2015, Cuma %42.5
78 Ttttttttt. 50 50 12 40 dakika 16 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %42.48
79 Buse A. 50 50 11 40 dakika 15 dakika 27 Mart 2015, Cuma %42.25
80 çağdaş K. 50 50 17 40 dakika 20 dakika 26 Mart 2015, Perşembe %42
81 Hikmet K. 50 50 13 40 dakika 17 dakika 10 Ocak 2015, Cumartesi %41.75
82 Semih D. 50 50 18 40 dakika 21 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %41.75
83 Elif N. 50 50 13 40 dakika 17 dakika 27 Mart 2015, Cuma %41.75
84 Malibs16. 50 50 9 40 dakika 14 dakika 24 Mart 2015, Salı %41.5
85 Emine Å. 50 50 10 40 dakika 15 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %41.25
86 Emir U. 50 50 21 40 dakika 24 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %41
87 Yıldıray A. 50 50 16 40 dakika 20 dakika 27 Mart 2015, Cuma %41
88 Zeliha A. 50 50 8 40 dakika 14 dakika 24 Mart 2015, Salı %40.5
89 Recep Ã. 50 50 18 40 dakika 22 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %40.5
90 Güler T. 50 50 9 40 dakika 15 dakika 24 Mart 2015, Salı %40.25
91 Emir M. 50 50 14 40 dakika 19 dakika 24 Mart 2015, Salı %40.25
92 Samira ?. 50 50 14 40 dakika 19 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %40.25
93 Anıl T. 50 50 14 40 dakika 19 dakika 25 Mart 2015, Çarşamba %40.25
94 Ceren K. 50 50 9 40 dakika 15 dakika 26 Mart 2015, PerÅŸembe %40.25
95 Tuğçenur D. 50 50 9 40 dakika 15 dakika 26 Mart 2015, Perşembe %40.25
96 Sude B. 50 50 14 40 dakika 19 dakika 27 Mart 2015, Cuma %40.25
97 Mahmut D. 50 50 14 40 dakika 19 dakika 27 Mart 2015, Cuma %40.25
98 Eda T. 50 50 9 40 dakika 15 dakika 27 Mart 2015, Cuma %40.25
99 Aysegul K. 50 50 20 40 dakika 24 dakika 07 Nisan 2016, PerÅŸembe %40
100 Gültekin. 50 50 20 40 dakika 24 dakika 05 Temmuz 2017, Çarşamba %40
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100